تازهترین خبرهای ایران و جهان
|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۹۷,۶۸۵ | +۵,۲۶۸ | +۱۳.۳۸% |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۸,۴۶۲,۴۰۰ | +۱,۷۸۷,۸۰۰ | +۳۸.۱۷% |
گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۱,۵۱۲,۱۰۰ | +۲,۶۱۲,۸۰۰ | +۴۰.۳۵% |
سکه بهار آزادی | ۸۴,۰۸۵,۰۰۰ | +۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | +۲۸.۱۲% |
سکه امامی | ۹۰,۴۸۵,۰۰۰ | +۱۳,۰۸۰,۰۰۰ | +۳۱.۸۲% |
نیم سکه | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | -۱,۷۰۰,۰۰۰ | +۱۵.۲۲% |
ربع سکه | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | +۲,۲۰۰,۰۰۰ | +۴۵.۶۲% |
سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
یورو | ۱۱۴,۶۸۰ | +۱۳,۱۶۰ | +۲۴.۵۸% |
درهم امارات | ۲۶,۷۰۲ | +۱,۲۹۹ | +۱۷.۹۷% |
بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی
آخرین مطالب
لینکهای مفید