تازهترین خبرهای ایران و جهان
| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۰۸,۵۵۰ | +۱۶,۱۳۳ | +۲۴.۵۳% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۳۵۲,۷۰۰ | +۳,۶۷۸,۱۰۰ | +۶۰.۰۳% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۲۱۸,۱۰۰ | +۵,۳۱۸,۸۰۰ | +۶۳.۲۵% |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰ | +۲۹,۸۴۵,۰۰۰ | +۵۰.۴۵% |
| سکه امامی | ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ | +۳۶,۲۸۵,۰۰۰ | +۵۵.۹۳% |
| نیم سکه | ۵۶,۹۱۰,۰۰۰ | +۸,۶۱۰,۰۰۰ | +۳۶.۸۵% |
| ربع سکه | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | +۹,۲۰۰,۰۰۰ | +۷۲.۴۵% |
| سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
| یورو | ۱۲۴,۷۰۰ | +۲۳,۱۸۰ | +۳۳.۶۶% |
| درهم امارات | ۲۹,۱۱۶ | +۳,۷۱۳ | +۲۷.۴۰% |
| بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی
آخرین مطالب
لینکهای مفید