تازهترین خبرهای ایران و جهان
|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۸۳,۶۰۰ | -۸,۸۱۷ | -۴.۵۴% |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۶,۶۱۷,۳۰۰ | -۵۷,۳۰۰ | +۱۲.۰۲% |
گرم طلای ۲۴ عیار | ۸,۸۲۳,۰۰۰ | -۷۶,۳۰۰ | +۱۲.۲۲% |
سکه بهار آزادی | ۶۹,۱۱۰,۰۰۰ | -۴,۰۸۵,۰۰۰ | +۶.۴۹% |
سکه امامی | ۷۵,۸۸۰,۰۰۰ | -۱,۵۲۵,۰۰۰ | +۱۲.۴۹% |
نیم سکه | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | -۵,۹۰۰,۰۰۰ | +۲.۷۲% |
ربع سکه | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | +۴۰۰,۰۰۰ | +۳۶.۳۵% |
سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
یورو | ۹۷,۰۸۰ | -۴,۴۴۰ | +۶.۹۹% |
درهم امارات | ۲۲,۸۵۲ | -۲,۵۵۱ | +۱.۶۲% |
بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
لوپ اقتصادی
لوپ صنعتی
کسب و کار

آخرین مطالب
لینک دونی