تازهترین خبرهای ایران و جهان
|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۸۹,۵۸۰ | -۲,۸۳۷ | +۴.۳۱% |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۷,۰۰۷,۵۰۰ | +۳۳۲,۹۰۰ | +۱۸.۳۶% |
گرم طلای ۲۴ عیار | ۹,۳۴۳,۲۰۰ | +۴۴۳,۹۰۰ | +۱۸.۵۶% |
سکه بهار آزادی | ۷۲,۳۱۵,۰۰۰ | -۸۸۰,۰۰۰ | +۱۲.۵۴% |
سکه امامی | ۷۹,۷۸۰,۰۰۰ | +۲,۳۷۵,۰۰۰ | +۱۸.۶۹% |
نیم سکه | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۶.۲۵% |
ربع سکه | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | +۵۰۰,۰۰۰ | +۳۷.۸۱% |
سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
یورو | ۱۰۲,۷۶۰ | +۱,۲۴۰ | +۱۳.۳۱% |
درهم امارات | ۲۴,۵۰۱ | -۹۰۲ | +۹.۰۹% |
بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی
آخرین مطالب
لینکهای مفید