تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان

طلا و ارز نرخ فعلی (تومان) تغییر قیمت درصد تغییر
دلار آمریکا 83,300 -9,117 -5.32%
گرم طلای ۱۸ عیار 6,694,000 +19,400 +12.65%
گرم طلای ۲۴ عیار 8,925,200 +25,900 +12.84%
سکه بهار آزادی 69,780,000 -3,415,000 +6.83%
سکه امامی 74,010,000 -3,395,000 +9.13%
نیم سکه 42,600,000 -5,700,000 +2.15%
ربع سکه 24,600,000 +200,000 +33.82%
سکه گرمی 15,400,000 +2,800,000 +26.26%
یورو 94,000 -7,520 +3.34%
درهم امارات 22,620 -2,783 +0.19%
بیت کوین 88,062 +5,095 -1,794.21%

جدیدترین‌های لوپ بازار

آخرین مطالب

لینک دونی