| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 112,350 | +19,933 | +28.05% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | 11,092,200 | +4,417,600 | +67.11% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | 14,789,400 | +5,890,100 | +67.33% |
| سکه بهار آزادی | 109,590,000 | +36,395,000 | +57.03% |
| سکه امامی | 115,190,000 | +37,785,000 | +57.53% |
| نیم سکه | 59,730,000 | +11,430,000 | +41.87% |
| ربع سکه | 33,880,000 | +9,480,000 | +73.68% |
| سکه گرمی | 15,400,000 | +2,800,000 | +26.26% |
| یورو | 130,420 | +28,900 | +38.30% |
| درهم امارات | 30,549 | +5,146 | +32.33% |
| بیت کوین | 88,062 | +5,095 | -1,794.21% |
قیمت لحظه ای طلا، سکه، ارز، یورو و بیت کوین ما تلاش کردهایم تمام اطلاعات
راهاندازی کسبوکار طلا و جواهر فروشی، یکی از پردرآمدترین و در عین حال پیچیدهترین انواع
تورم یکی از شاخصهای کلیدی اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید، سرمایهگذاری و
ارز دیجیتال چیست؟ ارز دیجیتال پولی است که فقط بهصورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس
کارآفرینان برای راهاندازی و رشد کسبوکارهای نوپا نیاز به حمایتهای مالی، آموزشی و مشاورهای دارند.
ارزهای دیجیتال و رمزارزها نسبت به سایر بازارهای مالی، تاریخچه طولانیای ندارند. تا چند سال