تازهترین خبرهای ایران و جهان
| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۱۲,۳۵۰ | +۱۹,۹۳۳ | +۲۸.۰۵% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۰۹۲,۲۰۰ | +۴,۴۱۷,۶۰۰ | +۶۷.۱۱% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۷۸۹,۴۰۰ | +۵,۸۹۰,۱۰۰ | +۶۷.۳۳% |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ | +۳۶,۳۹۵,۰۰۰ | +۵۷.۰۳% |
| سکه امامی | ۱۱۵,۱۹۰,۰۰۰ | +۳۷,۷۸۵,۰۰۰ | +۵۷.۵۳% |
| نیم سکه | ۵۹,۷۳۰,۰۰۰ | +۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | +۴۱.۸۷% |
| ربع سکه | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | +۹,۴۸۰,۰۰۰ | +۷۳.۶۸% |
| سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
| یورو | ۱۳۰,۴۲۰ | +۲۸,۹۰۰ | +۳۸.۳۰% |
| درهم امارات | ۳۰,۵۴۹ | +۵,۱۴۶ | +۳۲.۳۳% |
| بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی
آخرین مطالب
لینکهای مفید