تازهترین خبرهای ایران و جهان
| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۰۷,۸۶۵ | +۱۵,۴۴۸ | +۲۳.۹۱% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۴۶۸,۶۰۰ | +۳,۷۹۴,۰۰۰ | +۶۱.۱۵% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳,۹۵۸,۰۰۰ | +۵,۰۵۸,۷۰۰ | +۶۱.۴۲% |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۴,۰۱۰,۰۰۰ | +۳۰,۸۱۵,۰۰۰ | +۵۱.۴۰% |
| سکه امامی | ۱۱۰,۹۹۵,۰۰۰ | +۳۳,۵۹۰,۰۰۰ | +۵۳.۵۷% |
| نیم سکه | ۵۷,۹۵۰,۰۰۰ | +۹,۶۵۰,۰۰۰ | +۳۸.۶۸% |
| ربع سکه | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | +۸,۹۰۰,۰۰۰ | +۷۱.۵۷% |
| سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
| یورو | ۱۲۳,۸۱۰ | +۲۲,۲۹۰ | +۳۲.۹۵% |
| درهم امارات | ۲۹,۳۷۲ | +۳,۹۶۹ | +۲۸.۲۹% |
| بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی
آخرین مطالب
لینکهای مفید