تازهترین خبرهای ایران و جهان
|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۸۷,۹۰۰ | -۴,۵۱۷ | +۲.۳۴% |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۶,۹۹۱,۱۰۰ | +۳۱۶,۵۰۰ | +۱۸.۱۱% |
گرم طلای ۲۴ عیار | ۹,۳۲۱,۳۰۰ | +۴۲۲,۰۰۰ | +۱۸.۳۱% |
سکه بهار آزادی | ۷۰,۵۱۰,۰۰۰ | -۲,۶۸۵,۰۰۰ | +۹.۹۳% |
سکه امامی | ۷۷,۹۸۰,۰۰۰ | +۵۷۵,۰۰۰ | +۱۶.۲۳% |
نیم سکه | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | -۵,۹۰۰,۰۰۰ | +۵.۱۳% |
ربع سکه | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | +۵۰۰,۰۰۰ | +۳۷.۶۵% |
سکه گرمی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | +۲,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۶.۲۶% |
یورو | ۱۰۲,۹۶۰ | +۱,۴۴۰ | +۱۳.۴۲% |
درهم امارات | ۲۴,۰۲۹ | -۱,۳۷۴ | +۷.۰۶% |
بیت کوین | ۸۸,۰۶۲ | +۵,۰۹۵ | -۱,۷۹۴.۲۱% |
جدیدترینهای لوپ بازار
کسب و کار اقتصادی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار صنعتی
اینستاگرامی

آخرین مطالب
لینکهای مفید