| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 118,975 | +26,558 | +33.79% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | 11,894,800 | +5,220,200 | +74.15% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | 15,619,500 | +6,720,200 | +72.85% |
| سکه بهار آزادی | 121,310,000 | +48,115,000 | +67.28% |
| سکه امامی | 126,910,000 | +49,505,000 | +67.59% |
| نیم سکه | 65,500,000 | +17,200,000 | +51.17% |
| ربع سکه | 37,360,000 | +12,960,000 | +83.69% |
| سکه گرمی | 15,400,000 | +2,800,000 | +26.26% |
| یورو | 138,330 | +36,810 | +44.25% |
| درهم امارات | 32,406 | +7,003 | +38.25% |
| بیت کوین | 88,062 | +5,095 | -1,794.21% |
قیمت لحظه ای طلا، سکه، ارز، یورو و بیت کوین ما تلاش کردهایم تمام اطلاعات
راهاندازی کسبوکار طلا و جواهر فروشی، یکی از پردرآمدترین و در عین حال پیچیدهترین انواع
تورم یکی از شاخصهای کلیدی اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید، سرمایهگذاری و
ارز دیجیتال چیست؟ ارز دیجیتال پولی است که فقط بهصورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس
کارآفرینان برای راهاندازی و رشد کسبوکارهای نوپا نیاز به حمایتهای مالی، آموزشی و مشاورهای دارند.
ارزهای دیجیتال و رمزارزها نسبت به سایر بازارهای مالی، تاریخچه طولانیای ندارند. تا چند سال