| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 108,550 | +16,133 | +24.53% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | 10,352,700 | +3,678,100 | +60.03% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | 14,218,100 | +5,318,800 | +63.25% |
| سکه بهار آزادی | 103,040,000 | +29,845,000 | +50.45% |
| سکه امامی | 113,690,000 | +36,285,000 | +55.93% |
| نیم سکه | 56,910,000 | +8,610,000 | +36.85% |
| ربع سکه | 33,600,000 | +9,200,000 | +72.45% |
| سکه گرمی | 15,400,000 | +2,800,000 | +26.26% |
| یورو | 124,700 | +23,180 | +33.66% |
| درهم امارات | 29,116 | +3,713 | +27.40% |
| بیت کوین | 88,062 | +5,095 | -1,794.21% |
قیمت لحظه ای طلا، سکه، ارز، یورو و بیت کوین ما تلاش کردهایم تمام اطلاعات
راهاندازی کسبوکار طلا و جواهر فروشی، یکی از پردرآمدترین و در عین حال پیچیدهترین انواع
تورم یکی از شاخصهای کلیدی اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید، سرمایهگذاری و
ارز دیجیتال چیست؟ ارز دیجیتال پولی است که فقط بهصورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس
کارآفرینان برای راهاندازی و رشد کسبوکارهای نوپا نیاز به حمایتهای مالی، آموزشی و مشاورهای دارند.
ارزهای دیجیتال و رمزارزها نسبت به سایر بازارهای مالی، تاریخچه طولانیای ندارند. تا چند سال