|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 97,685 | +5,268 | +13.38% |
گرم طلای ۱۸ عیار | 8,462,400 | +1,787,800 | +38.17% |
گرم طلای ۲۴ عیار | 11,512,100 | +2,612,800 | +40.35% |
سکه بهار آزادی | 84,085,000 | +10,890,000 | +28.12% |
سکه امامی | 90,485,000 | +13,080,000 | +31.82% |
نیم سکه | 46,600,000 | -1,700,000 | +15.22% |
ربع سکه | 26,600,000 | +2,200,000 | +45.62% |
سکه گرمی | 15,400,000 | +2,800,000 | +26.26% |
یورو | 114,680 | +13,160 | +24.58% |
درهم امارات | 26,702 | +1,299 | +17.97% |
بیت کوین | 88,062 | +5,095 | -1,794.21% |
قیمت لحظه ای طلا، سکه، ارز، یورو و بیت کوین ما تلاش کردهایم تمام اطلاعات
راهاندازی کسبوکار طلا و جواهر فروشی، یکی از پردرآمدترین و در عین حال پیچیدهترین انواع
تورم یکی از شاخصهای کلیدی اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید، سرمایهگذاری و
ارز دیجیتال چیست؟ ارز دیجیتال پولی است که فقط بهصورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس
کارآفرینان برای راهاندازی و رشد کسبوکارهای نوپا نیاز به حمایتهای مالی، آموزشی و مشاورهای دارند.
ارزهای دیجیتال و رمزارزها نسبت به سایر بازارهای مالی، تاریخچه طولانیای ندارند. تا چند سال