طلا و ارز نرخ فعلی (تومان) تغییر قیمت درصد تغییر
دلار آمریکا 81,300 -11,117 -7.72%
گرم طلای ۱۸ عیار 6,555,000 -119,600 +10.59%
گرم طلای ۲۴ عیار 8,739,900 -159,400 +10.78%
سکه بهار آزادی 68,390,000 -4,805,000 +4.84%
سکه امامی 72,280,000 -5,125,000 +6.80%
نیم سکه 42,500,000 -5,800,000 +1.92%
ربع سکه 24,600,000 +200,000 +33.86%
سکه گرمی 15,400,000 +2,800,000 +26.26%
یورو 92,540 -8,980 +1.79%
درهم امارات 22,239 -3,164 -1.49%
بیت کوین 88,062 +5,095 -1,794.21%

خبر روز

کسب‌وکار دلاری ارزی

علاوه بر آمادگی احساسی و روان‌شناختی برای بچه‌دار شدن، نباید از بُعد اقتصادی فرزندآوری غافل

بیت کوین یکی از اولین و بدون شک معروف‌ترین ارزهای دیجیتال جهان است. این ارز

مطالب مرتبط
لینک دونی