| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 118,975 | +26,558 | +33.79% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | 11,894,800 | +5,220,200 | +74.15% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | 15,619,500 | +6,720,200 | +72.85% |
| سکه بهار آزادی | 121,310,000 | +48,115,000 | +67.28% |
| سکه امامی | 126,910,000 | +49,505,000 | +67.59% |
| نیم سکه | 65,500,000 | +17,200,000 | +51.17% |
| ربع سکه | 37,360,000 | +12,960,000 | +83.69% |
| سکه گرمی | 15,400,000 | +2,800,000 | +26.26% |
| یورو | 138,330 | +36,810 | +44.25% |
| درهم امارات | 32,406 | +7,003 | +38.25% |
| بیت کوین | 88,062 | +5,095 | -1,794.21% |
در سال ۲۰۲۵، ارزش ارزهای جهانی همچنان تحت تأثیر عوامل کسب و کار اقتصادی، سیاسی
طلای آبشده به قطعات طلایی گفته میشود، که از ذوب کردن جواهرات، سکهها یا مصنوعات
علاوه بر آمادگی احساسی و روانشناختی برای بچهدار شدن، نباید از بُعد اقتصادی فرزندآوری غافل
بیت کوین یکی از اولین و بدون شک معروفترین ارزهای دیجیتال جهان است. این ارز