| |
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 107,150 | +14,733 | +23.24% |
| گرم طلای ۱۸ عیار | 10,352,700 | +3,678,100 | +60.03% |
| گرم طلای ۲۴ عیار | 14,218,100 | +5,318,800 | +63.25% |
| سکه بهار آزادی | 104,220,000 | +31,025,000 | +51.60% |
| سکه امامی | 110,710,000 | +33,305,000 | +53.31% |
| نیم سکه | 57,580,000 | +9,280,000 | +38.03% |
| ربع سکه | 33,380,000 | +8,980,000 | +71.79% |
| سکه گرمی | 15,400,000 | +2,800,000 | +26.26% |
| یورو | 124,710 | +23,190 | +33.67% |
| درهم امارات | 29,109 | +3,706 | +27.38% |
| بیت کوین | 88,062 | +5,095 | -1,794.21% |
در سال ۲۰۲۵، ارزش ارزهای جهانی همچنان تحت تأثیر عوامل کسب و کار اقتصادی، سیاسی
طلای آبشده به قطعات طلایی گفته میشود، که از ذوب کردن جواهرات، سکهها یا مصنوعات
علاوه بر آمادگی احساسی و روانشناختی برای بچهدار شدن، نباید از بُعد اقتصادی فرزندآوری غافل
بیت کوین یکی از اولین و بدون شک معروفترین ارزهای دیجیتال جهان است. این ارز