طلا و ارز نرخ فعلی (تومان) تغییر قیمت درصد تغییر
دلار آمریکا 84,050 -8,367 -4.00%
گرم طلای ۱۸ عیار 6,617,300 -57,300 +12.02%
گرم طلای ۲۴ عیار 8,823,000 -76,300 +12.22%
سکه بهار آزادی 69,115,000 -4,080,000 +6.50%
سکه امامی 75,890,000 -1,515,000 +12.61%
نیم سکه 42,400,000 -5,900,000 +2.84%
ربع سکه 24,800,000 +400,000 +36.48%
سکه گرمی 15,400,000 +2,800,000 +26.26%
یورو 97,020 -4,500 +6.93%
درهم امارات 22,847 -2,556 +1.60%
بیت کوین 88,062 +5,095 -1,794.21%

خبر روز

کسب‌وکار دلاری ارزی

طلای آبشده به قطعات طلایی گفته می‌شود، که از ذوب کردن جواهرات، سکه‌ها یا مصنوعات

علاوه بر آمادگی احساسی و روان‌شناختی برای بچه‌دار شدن، نباید از بُعد اقتصادی فرزندآوری غافل

بیت کوین یکی از اولین و بدون شک معروف‌ترین ارزهای دیجیتال جهان است. این ارز

مطالب مرتبط
لینک دونی