|
نرخ فعلی (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|
گرم طلای ۱۸ عیار | 6,811,000 | +136,400 | +2.07% |
گرم طلای ۲۴ عیار | 9,081,200 | +181,900 | +2.07% |
سکه امامی | 80,010,000 | +2,605,000 | +3.33% |
سکه بهار آزادی | 73,690,000 | +495,000 | +0.70% |
نیم سکه | 50,900,000 | +2,600,000 | +5.39% |
ربع سکه | 25,900,000 | +1,500,000 | +6.32% |
سکه گرمی | 13,300,000 | +700,000 | +5.84% |
دلار آمریکا | 92,437 | +20 | +0.03% |
یورو | 100,640 | -880 | -0.84% |
درهم امارات | 25,391 | -12 | -0.04% |
بیت کوین | 82,828 | -139 | -401.00% |
بیت کوین یکی از اولین و بدون شک معروفترین ارزهای دیجیتال جهان است. این ارز
لوپ بازار با تولید محتوا ارزشمند و خبری سعی دارد، در زمینهٔ رشد کسبوکار و توسعه فردی، حرفهایترین مطالب روز دنیا را در اختیار مخاطبانش قرار دهد.
لوپ بازار؛ همراه شما در مسیر راهاندازی، مدیریت و رشد کسبوکارهای موفق، از ایده تا اجرا
کپی رایت © 2025 تمام حقوق وبسایت متعلق به لوپ بازار است طراحی و سئو سایت