طلا و ارز نرخ فعلی (تومان) تغییر قیمت درصد تغییر
دلار آمریکا 90,560 -1,857 +5.40%
گرم طلای ۱۸ عیار 7,007,500 +332,900 +18.36%
گرم طلای ۲۴ عیار 9,343,200 +443,900 +18.56%
سکه بهار آزادی 73,120,000 -75,000 +13.66%
سکه امامی 80,680,000 +3,275,000 +19.82%
نیم سکه 43,200,000 -5,100,000 +7.18%
ربع سکه 25,200,000 +800,000 +39.01%
سکه گرمی 15,400,000 +2,800,000 +26.26%
یورو 103,620 +2,100 +14.15%
درهم امارات 24,750 -653 +10.10%
بیت کوین 88,062 +5,095 -1,794.21%

خبر روز

کسب‌وکار دلاری ارزی

طلای آبشده به قطعات طلایی گفته می‌شود، که از ذوب کردن جواهرات، سکه‌ها یا مصنوعات

علاوه بر آمادگی احساسی و روان‌شناختی برای بچه‌دار شدن، نباید از بُعد اقتصادی فرزندآوری غافل

بیت کوین یکی از اولین و بدون شک معروف‌ترین ارزهای دیجیتال جهان است. این ارز

مطالب مرتبط
لینک‌های مفید